| Company | Declaration Date | Record Date | AGM | Dividend |
| GSPFINANCE | 03/Sep/2025 | 14/Oct/2025 | 14/Dec/2025 | No Dividend |
| EHL | 10/Sep/2025 | 05/Oct/2025 | 30/Oct/2025 | 25% Cash |
| RUPALILIFE | 01/Sep/2025 | 29/Sep/2025 | 03/Nov/2025 | 10% Cash |
| WALTONHIL | 08/Sep/2025 | 28/Sep/2025 | 28/Oct/2025 | 175% Cash & 10% Stock |
| ISLAMIBANK | 27/Aug/2025 | 23/Sep/2025 | | No Dividend |
| IBBLPBOND | 27/Aug/2025 | 23/Sep/2025 | | 7.23% Cash |
| PREMIERBAN | 28/Aug/2025 | 17/Sep/2025 | 13/Oct/2025 | No Dividend |
| CAPMBDBLMF | 18/Aug/2025 | 10/Sep/2025 | | No Dividend |
| CAPMIBBLMF | 18/Aug/2025 | 10/Sep/2025 | | No Dividend |
| SALVOCHEM | 19/Aug/2025 | 08/Sep/2025 | 29/Sep/2025 | 2.50% Cash |
| RELIANCE1 | 17/Aug/2025 | 04/Sep/2025 | | No Dividend |
| TILIL | 18/Aug/2025 | 04/Sep/2025 | 30/Sep/2025 | 5% Cash |
| PREMIERLEA | 17/Aug/2025 | 04/Sep/2025 | 25/Sep/2025 | No Dividend |
| SEMLFBSLGF | 17/Aug/2025 | 04/Sep/2025 | | No Dividend |
| SEMLLECMF | 17/Aug/2025 | 04/Sep/2025 | | No Dividend |
| ICBEPMF1S1 | 07/Aug/2025 | 27/Aug/2025 | | No Dividend |
| PF1STMF | 07/Aug/2025 | 27/Aug/2025 | | No Dividend |
| ICBAGRANI1 | 07/Aug/2025 | 27/Aug/2025 | | No Dividend |
| ICBAMCL2ND | 07/Aug/2025 | 27/Aug/2025 | | No Dividend |
| ICBSONALI1 | 07/Aug/2025 | 27/Aug/2025 | | No Dividend |
| PRIME1ICBA | 07/Aug/2025 | 27/Aug/2025 | | No Dividend |
| IFILISLMF1 | 07/Aug/2025 | 27/Aug/2025 | | No Dividend |
| ICB3RDNRB | 07/Aug/2025 | 27/Aug/2025 | | No Dividend |
| SANDHANINS | 30/Jul/2025 | 24/Aug/2025 | 25/Sep/2025 | 12% Cash |
| MARICO | 30/Jul/2025 | 21/Aug/2025 | | 600% Cash |
| PADMALIFE | 21/Jul/2025 | 21/Aug/2025 | 25/Sep/2025 | No Dividend |
| PRAGATILIF | 28/Jul/2025 | 19/Aug/2025 | 14/Sep/2025 | 15% Cash |
| SONALILIFE | 24/Jul/2025 | 17/Aug/2025 | 31/Aug/2025 | 10% Cash |
| NATLIFEINS | 29/Jul/2025 | 17/Aug/2025 | 30/Sep/2025 | 35% Cash |
| GP | 17/Jul/2025 | 13/Aug/2025 | | 110% Cash |
| PRIMELIFE | 14/Jul/2025 | 04/Aug/2025 | 29/Sep/2025 | No Dividend |
| JANATAINS | 26/Jun/2025 | 31/Jul/2025 | 26/Aug/2025 | 6% Cash & 4% Stock |
| GIB | 10/Jul/2025 | 31/Jul/2025 | 21/Sep/2025 | No Dividend |
| NHFIL | 30/Jun/2025 | 30/Jul/2025 | 21/Sep/2025 | 10% Cash |
| GLOBALINS | 08/Jul/2025 | 30/Jul/2025 | 25/Aug/2025 | 10% Cash |
| ASIAINS | 22/Jun/2025 | 29/Jul/2025 | 26/Aug/2025 | 10.00% Cash |
| POPULARLIF | 29/Jun/2025 | 29/Jul/2025 | 23/Sep/2025 | 20% Cash |
| ISLAMICFIN | 02/Jul/2025 | 28/Jul/2025 | 28/Aug/2025 | No Dividend |
| BERGERPBL | 02/Jul/2025 | 24/Jul/2025 | 25/Aug/2025 | 525% Cash |
| CLICL | 30/Jun/2025 | 24/Jul/2025 | 25/Aug/2025 | No Dividend |
| MEGHNALIFE | 02/Jul/2025 | 22/Jul/2025 | 28/Aug/2025 | 15% Cash |
| FIRSTFIN | 30/Jun/2025 | 22/Jul/2025 | 11/Sep/2025 | No Dividend |
| SONARBAINS | 25/Jun/2025 | 21/Jul/2025 | 11/Sep/2025 | 10% Cash |
| BAYLEASING | 29/Jun/2025 | 21/Jul/2025 | 28/Aug/2025 | No Dividend |
| NRBBANK | 01/Jun/2025 | 21/Jul/2025 | 21/Sep/2025 | No Dividend |
| FIRSTSBANK | 01/Jun/2025 | 20/Jul/2025 | 15/Sep/2025 | No Dividend |
| SOUTHEASTB | 01/Jun/2025 | 20/Jul/2025 | 17/Sep/2025 | No Dividend |
| IFIC | 01/Jun/2025 | 17/Jul/2025 | 11/Sep/2025 | No Dividend |
| DGIC | 29/May/2025 | 17/Jul/2025 | 16/Sep/2025 | 1% Cash |
| TAKAFULINS | 28/May/2025 | 16/Jul/2025 | 16/Aug/2025 | 10% Cash |
| UNIONINS | 28/May/2025 | 15/Jul/2025 | 14/Sep/2025 | 10% Cash |
| RUPALIBANK | 01/Jun/2025 | 15/Jul/2025 | 27/Aug/2025 | No Dividend |
| BIFC | 29/Jun/2025 | 15/Jul/2025 | | No Dividend |
| EXIMBANK | 29/May/2025 | 10/Jul/2025 | 28/Aug/2025 | No Dividend |
| DHAKAINS | 03/Jun/2025 | 10/Jul/2025 | 07/Aug/2025 | 10% Cash |
| APSCLBOND | 04/Jun/2025 | 07/Jul/2025 | | 5.25% Cash |
| SIBL | 01/Jun/2025 | 30/Jun/2025 | 18/Aug/2025 | No Dividend |
| DELTALIFE | 02/Jun/2025 | 30/Jun/2025 | 26/Jul/2025 | 30% Cash |
| ALARABANK | 29/May/2025 | 29/Jun/2025 | 14/Aug/2025 | No Dividend |
| STANDBANKL | 29/May/2025 | 29/Jun/2025 | 14/Aug/2025 | No Dividend |
| MERCANBANK | 01/Jun/2025 | 29/Jun/2025 | 20/Jul/2025 | No Dividend |
| UCB | 01/Jun/2025 | 29/Jun/2025 | 31/Jul/2025 | No Dividend |
| ABBANK | 01/Jun/2025 | 26/Jun/2025 | 05/Aug/2025 | No Dividend |
| SICL | 14/May/2025 | 26/Jun/2025 | 21/Aug/2025 | 5% Cash |
| PHOENIXFIN | 24/May/2025 | 26/Jun/2025 | 11/Aug/2025 | No Dividend |
| DHAKABANK | 29/May/2025 | 25/Jun/2025 | 31/Jul/2025 | 5% Cash & 5% Stock |
| NITOLINS | 13/May/2025 | 24/Jun/2025 | 19/Aug/2025 | 5% Cash & 5% Stock |
| ONEBANKPLC | 26/May/2025 | 24/Jun/2025 | 14/Aug/2025 | No Dividend |
| BEXGSUKUK | 01/Jun/2025 | 22/Jun/2025 | | 4.50% Cash |
| LBS | 17/May/2025 | 19/Jun/2025 | 21/Jul/2025 | 3.5% Cash |
| ILFSL | 25/May/2025 | 19/Jun/2025 | 30/Jun/2025 | No Dividend |
| AGRANINS | 28/May/2025 | 18/Jun/2025 | | 6% Stock |
| ISLAMIINS | 04/May/2025 | 18/Jun/2025 | 31/Jul/2025 | 20% Cash |
| ICICL | 04/May/2025 | 18/Jun/2025 | 31/Jul/2025 | 10% Cash |
| FEDERALINS | 30/Apr/2025 | 16/Jun/2025 | 14/Aug/2025 | 10% Cash |
| NORTHRNINS | 30/Apr/2025 | 15/Jun/2025 | 16/Aug/2025 | 10% Cash |
| PRIMEINSUR | 28/Apr/2025 | 15/Jun/2025 | 14/Jul/2025 | 10% Cash |
| CONTININS | 30/Apr/2025 | 15/Jun/2025 | 07/Aug/2025 | 5.00% Cash |
| ASIAPACINS | 04/May/2025 | 15/Jun/2025 | 07/Aug/2025 | 10.00% Cash |
| NBL | 04/May/2025 | 15/Jun/2025 | 07/Aug/2025 | No Dividend |
| PHENIXINS | 06/May/2025 | 03/Jun/2025 | 23/Jul/2025 | 10% Cash |
| PEOPLESINS | 29/Apr/2025 | 02/Jun/2025 | 30/Jun/2025 | 10.50% Cash |
| MIDASFIN | 13/May/2025 | 02/Jun/2025 | 24/Jun/2025 | No Dividend |
| EASTLAND | 13/Apr/2025 | 02/Jun/2025 | 30/Jun/2025 | 10% Cash |
| FAREASTFIN | 12/May/2025 | 01/Jun/2025 | 26/Jun/2025 | No Dividend |
| RUPALIINS | 27/Apr/2025 | 29/May/2025 | 30/Jul/2025 | 10% Cash |
| TRUSTBANK | 29/Apr/2025 | 29/May/2025 | 28/Jul/2025 | 7.50% Cash & 7.50% Stock |
| PROVATIINS | 29/Apr/2025 | 28/May/2025 | 03/Aug/2025 | 10% Cash |
| MEGHNAINS | 21/Apr/2025 | 28/May/2025 | 18/Jun/2025 | 10% Cash |
| DBH | 06/May/2025 | 27/May/2025 | 19/Jun/2025 | 15% Cash & 2% Stock |
| MERCINS | 29/Apr/2025 | 27/May/2025 | 26/Jun/2025 | 10% Cash |
| PLFSL | 04/May/2025 | 27/May/2025 | 24/Jun/2025 | No Dividend |
| EASTERNINS | 29/Apr/2025 | 27/May/2025 | 14/Jul/2025 | 15% Cash |
| IPDC | 21/May/2025 | 27/May/2025 | 02/Jun/2025 | 5.00% Stock |
| BATASHOE | 23/Apr/2025 | 26/May/2025 | 26/Jun/2025 | 105% Cash |
| MARICO | 30/Apr/2025 | 26/May/2025 | 26/Jun/2025 | 1950% Cash |
| BANKASIA | 04/May/2025 | 26/May/2025 | 17/Jun/2025 | 10% Cash & 10% Stock |
| NCCBANK | 04/May/2025 | 26/May/2025 | 02/Jul/2025 | 13.00% Cash |
| REPUBLIC | 04/May/2025 | 25/May/2025 | 25/Jun/2025 | 6% Cash & 5% Stock |
| EIL | 04/May/2025 | 25/May/2025 | 01/Jul/2025 | 5% Cash |
| CENTRALINS | 28/Apr/2025 | 25/May/2025 | 25/Jun/2025 | 12% Cash |
| BRACBANK | 29/Apr/2025 | 25/May/2025 | 19/Jun/2025 | 12.50% Cash & 12.50% Stock |
| PUBALIBANK | 30/Apr/2025 | 22/May/2025 | 18/May/2025 | 12.50% Cash & 12.50% Stock |
| CITYBANK | 30/Apr/2025 | 22/May/2025 | 29/Jun/2025 | 12.50% Cash & 12.50% Stock |
| MTB | 29/Apr/2025 | 22/May/2025 | 09/Jul/2025 | 10% Cash |
| DUTCHBANGL | 30/Apr/2025 | 22/May/2025 | 19/Jun/2025 | 10% Cash & 10% Stock |
| MIDLANDBNK | 30/Apr/2025 | 22/May/2025 | 04/Jun/2025 | 3% Cash & 3% Stock |
| SHAHJABANK | 04/May/2025 | 22/May/2025 | 25/Jun/2025 | 10% Cash |
| STANDARINS | 29/Apr/2025 | 22/May/2025 | 26/Jun/2025 | 10% Cash |
| BGIC | 29/Apr/2025 | 21/May/2025 | 22/Jun/2025 | 10% Cash |
| HEIDELBCEM | 27/Apr/2025 | 20/May/2025 | 16/Jun/2025 | 25% Cash |
| AGRANINS | 28/Apr/2025 | 20/May/2025 | 19/Jun/2025 | 6% Cash & 6% Stock |
| PROGRESLIF | 28/Apr/2025 | 20/May/2025 | 29/Jun/2025 | 2.50% Cash |
| UNITEDINS | 22/Apr/2025 | 20/May/2025 | 24/Jun/2025 | 15% Cash |
| BNICL | 23/Apr/2025 | 20/May/2025 | 24/Jun/2025 | 20% Cash |
| PRAGATIINS | 20/Apr/2025 | 19/May/2025 | 19/Jun/2025 | 20% Cash & 7% Stock |
| JAMUNABANK | 21/Apr/2025 | 14/May/2025 | 24/Jun/2025 | 17.50% Cash & 6.50% Stock |
| IDLC | 20/Apr/2025 | 12/May/2025 | 03/Jun/2025 | 15% Cash & 5% Stock |
| IPDC | 17/Apr/2025 | 08/May/2025 | 02/Jun/2025 | 5% Cash |
| PRIMEFIN | 16/Apr/2025 | 06/May/2025 | 27/May/2025 | No Dividend |
| RECKITTBEN | 08/Apr/2025 | 29/Apr/2025 | 28/May/2025 | 3330% Cash |
| EBL | 21/May/2025 | 23/Apr/2025 | 21/May/2025 | 17.50% Cash & 17.50% Stock |
| PARAMOUNT | 20/Mar/2025 | 22/Apr/2025 | 27/May/2025 | 10% Cash |
| UTTARABANK | 19/Mar/2025 | 20/Apr/2025 | 12/May/2025 | 17.50% Cash & 17.50% Stock |
| PRIMEBANK | 16/Mar/2025 | 10/Apr/2025 | 05/May/2025 | 17.50% Cash & 2.50% Stock |
| LINDEBD | 16/Mar/2025 | 09/Apr/2025 | 29/May/2025 | 400% Cash |
| LHB | 13/Mar/2025 | 09/Apr/2025 | 08/May/2025 | 19% Cash |
| PIONEERINS | 06/Mar/2025 | 07/Apr/2025 | 06/May/2025 | 25% Cash |
| UNILEVERCL | 05/Mar/2025 | 06/Apr/2025 | 15/May/2025 | 520.00% Cash |
| ROBI | 18/Feb/2025 | 16/Mar/2025 | 21/Apr/2025 | 15% Cash |
| SUMITPOWER | 18/Feb/2025 | 10/Mar/2025 | 14/Apr/2025 | 10% Cash |
| GLDNJMF | 17/Feb/2025 | 09/Mar/2025 | | No Dividend |
| GREENDELT | 12/Feb/2025 | 04/Mar/2025 | 27/Mar/2025 | 25% Cash |
| KFL | 11/Feb/2025 | 03/Mar/2025 | 25/Mar/2025 | 5% Stock |
| RELIANCINS | 11/Feb/2025 | 03/Mar/2025 | 25/Mar/2025 | 30% Cash |
| CRYSTALINS | 10/Feb/2025 | 02/Mar/2025 | 23/Mar/2025 | 12% Cash |
| SIPLC | 06/Feb/2025 | 27/Feb/2025 | 24/Mar/2025 | 15% Cash |
| CITYGENINS | 09/Feb/2025 | 27/Feb/2025 | 24/Mar/2025 | 10% Cash |
| BATBC | 06/Feb/2025 | 26/Feb/2025 | 25/Mar/2025 | 150% Cash |
| GP | 04/Feb/2025 | 26/Feb/2025 | 23/Apr/2025 | 170.00% Cash |
| MARICO | 28/Jan/2025 | 23/Feb/2025 | | 440% Cash |
| SINGERBD | 28/Jan/2025 | 18/Feb/2025 | 22/Apr/2025 | 10% Cash |
| 1STPRIMFMF | 30/Jan/2025 | 18/Feb/2025 | | No Dividend |
| RAKCERAMIC | 28/Jan/2025 | 17/Feb/2025 | 22/Mar/2025 | 10% Cash |
| BIFC | 30/Dec/2024 | 06/Feb/2025 | | No Dividend |
| POWERGRID | 19/Jan/2025 | 06/Feb/2025 | 08/Mar/2025 | No Dividend |
| BIFC | 30/Dec/2024 | 06/Feb/2025 | | No Dividend |
| HRTEX | 24/Dec/2024 | 22/Jan/2025 | 19/Mar/2025 | No Dividend |
| NBL | 23/Dec/2024 | 16/Jan/2025 | 12/Feb/2025 | No Dividend |
| AL-HAJTEX | 18/Dec/2024 | 08/Jan/2025 | 30/Jan/2025 | No Dividend |
| DACCADYE | 12/Dec/2024 | 07/Jan/2025 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
| GEMINISEA | 29/Dec/2024 | 07/Jan/2025 | | 7.50% Stock |
| APSCLBOND | 10/Dec/2024 | 05/Jan/2025 | | 5.25% Cash |
| LBS | 08/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | | 3.50% Cash |
| MAKSONSPIN | 28/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 17/Feb/2025 | No Dividend |
| JAMUNAOIL | 02/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | 08/Feb/2025 | 150% Cash |
| JUTESPINN | 04/Dec/2024 | 22/Dec/2024 | | No Dividend |
| BEXGSUKUK | 28/Nov/2024 | 22/Dec/2024 | | 4.55% Cash |
| DSSL | 28/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 1% Cash |
| PLFSL | 01/Dec/2024 | 19/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | No Dividend |
| IBBL2PBOND | 19/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | | 9.28% Cash |
| ECABLES | 11/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | 08/Feb/2025 | 2% Cash |
| AGNISYSL | 26/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 4.80% Cash |
| BDPAINTS | 01/Dec/2024 | 15/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 12% Cash |
| GOLDENSON | 26/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 1.5% Cash |
| BEACHHATCH | 26/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 10% Cash |
| BDTHAI | 25/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | .25% Cash |
| SAMATALETH | 25/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | .40% Cash |
| EPGL | 24/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 22/Dec/2024 | No Dividend |
| MPETROLEUM | 12/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 01/Feb/2025 | 170% Cash |
| GHCL | 21/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
| GSPFINANCE | 24/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 29/Dec/2024 | No Dividend |
| SKTRIMS | 24/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 29/Dec/2024 | 1.75% Cash |
| BDSERVICE | 20/Nov/2024 | 09/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | No Dividend |
| PREMIERLEA | 19/Nov/2024 | 09/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
| SONALIANSH | 19/Nov/2024 | 09/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 10% Cash |
| KBSEED | 18/Nov/2024 | 08/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
| SILCOPHL | 03/Nov/2024 | 08/Dec/2024 | 16/Jan/2025 | 1% Cash |
| KAY&QUE | 12/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 22/Dec/2024 | 3% Cash & 2% Stock |
| ARAMITCEM | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
| STANCERAM | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
| ARAMIT | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 20% Cash |
| ACMEPL | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 29/Dec/2024 | .25% Cash |
| WMSHIPYARD | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 28/Dec/2024 | No Dividend |
| VAMLBDMF1 | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | | No Dividend |
| SSSTEEL | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 2% Cash |
| ICB | 18/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 21/Dec/2024 | 2% Cash |
| ANWARGALV | 29/Oct/2024 | 05/Dec/2024 | 05/Feb/2025 | 10% Cash |
| OIMEX | 29/Oct/2024 | 05/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 3% Cash |
| TAMIJTEX | 13/Nov/2024 | 04/Dec/2024 | 29/Dec/2024 | 21% Cash |
| ORIONPHARM | 14/Nov/2024 | 04/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 10% Cash |
| ORIONINFU | 14/Nov/2024 | 04/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 12% Cash |
| RDFOOD | 29/Oct/2024 | 04/Dec/2024 | 21/Dec/2024 | 2% Cash |
| PADMAOIL | 06/Nov/2024 | 03/Dec/2024 | 11/Jan/2025 | 140% Cash |
| EGEN | 27/Oct/2024 | 03/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 10% Cash |
| IBP | 13/Nov/2024 | 03/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | .10% Cash |
| BESTHLDNG | 29/Oct/2024 | 02/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash |
| ESQUIRENIT | 27/Oct/2024 | 02/Dec/2024 | 25/Jan/2025 | 10% Cash |
| AMBEEPHA | 11/Nov/2024 | 02/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | 10% Cash |
| FUWANGFOOD | 12/Nov/2024 | 02/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
| SPCL | 28/Oct/2024 | 02/Dec/2024 | 27/Jan/2025 | 12% Cash |
| MKFOOTWEAR | 03/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Jan/2025 | 10% Cash |
| BPPL | 10/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 2% Cash |
| BARKAPOWER | 10/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 3.5% Cash |
| MONNOCERA | 10/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 28/Dec/2024 | 1% Cash |
| MONOSPOOL | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 12% Cash |
| SILVAPHL | 29/Oct/2024 | 01/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
| ATLASBANG | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | No Dividend |
| FASFIN | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | No Dividend |
| PAPERPROC | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 14% Cash |
| FINEFOODS | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 27/Dec/2024 | 10% Cash |
| MONNOAGML | 10/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 28/Dec/2024 | 25% Stock |
| ACHIASF | 29/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash |
| KOHINOOR | 06/Nov/2024 | 28/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | 50% Cash & 10% Stock |
| QUEENSOUTH | 03/Nov/2024 | 28/Nov/2024 | 31/Dec/2024 | 2% Cash |
| SINOBANGLA | 27/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 07/Jan/2025 | 10% Cash |
| HFL | 29/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
| FORTUNE | 29/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 28/Dec/2024 | 1% Cash |
| WATACHEM | 30/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 12% Cash |
| SADHESIVE | 23/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 23/Jan/2025 | 12.50% Cash |
| AMANFEED | 27/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash |
| CENTRALPHL | 05/Nov/2024 | 27/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
| MHSML | 29/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 28/Dec/2024 | 3% Cash |
| ACFL | 29/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash |
| GBBPOWER | 29/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
| MASTERAGRO | 29/Oct/2024 | 26/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 1.50% Cash |
| WEBCOATS | 06/Nov/2024 | 26/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 10% Cash |
| JHRML | 24/Oct/2024 | 26/Nov/2024 | 23/Jan/2025 | 10% Cash |
| SPCERAMICS | 29/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 2% Cash |
| BXPHARMA | 29/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 40% Cash |
| STYLECRAFT | 29/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | No Dividend |
| MOSTFAMETL | 30/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 21/Dec/2024 | 4.00% Cash |
| BEXIMCO | 29/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 5% Stock |
| BENGALWTL | 29/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 5% Cash |
| GHAIL | 29/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
| SIMTEX | 29/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 10% Cash |
| ETL | 24/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 2.50% Cash |
| ARGONDENIM | 24/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 10% Cash |
| SEAPEARL | 28/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 28/Dec/2024 | 7% Cash |
| BSC | 31/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 22/Dec/2024 | 25% Cash |
| DAFODILCOM | 31/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 5.00% Cash |
| LRBDL | 30/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 1% Cash |
| SALVOCHEM | 28/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 2.50% Cash |
| AIL | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash & 10% Stock |
| SQUARETEXT | 23/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 32% Cash |
| DESCO | 15/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 25/Jan/2025 | No Dividend |
| SQURPHARMA | 24/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 110% Cash |
| MEGCONMILK | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
| BENGALBISC | 27/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 10% Cash |
| APEXWEAV | 27/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
| OAL | 28/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
| METROSPIN | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
| HWAWELLTEX | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 20% Cash |
| ALIF | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 1% Cash |
| ZAHEENSPIN | 28/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | No Dividend |
| COPPERTECH | 27/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 09/Jan/2025 | 4% Cash |
| USMANIAGL | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
| MEGHNAPET | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
| ADVENT | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 1% Cash |
| TOSRIFA | 27/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 3.5% Cash |
| ASIATICLAB | 31/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
| GQBALLPEN | 30/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 3% Cash |
| SHASHADNIM | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 24/Dec/2024 | 10% Cash |
| FUWANGCER | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 31/Dec/2024 | 2% Cash |
| DOREENPWR | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 10% Cash |
| BDAUTOCA | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 2% Cash |
| KBPPWBIL | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
| RENWICKJA | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
| SHYAMPSUG | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
| ZEALBANGLA | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
| BPML | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 24/Dec/2024 | No Dividend |
| ANLIMAYARN | 27/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
| GENEXIL | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 3% Cash |
| ACMELAB | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 35% Cash |
| ALLTEX | 30/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | No Dividend |
| MEGHNACEM | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
| NTLTUBES | 31/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 4.00% Cash |
| MONNOFABR | 31/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 14/Dec/2024 | 1% Cash |
| ASIATICLAB | 31/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 10% Cash |
| VFSTDL | 28/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | No Dividend |
| QUASEMIND | 28/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 1.50% Cash |
| SAIHAMTEX | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 5% Cash |
| NAVANAPHAR | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 31/Dec/2024 | 14% Cash |
| INTRACO | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 1% Cash |
| BATASHOE | 31/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | | 340% Cash |
