ডিভিডেন্ড এন্ড রেকর্ড ডেট (আপডেট: ২৪/০৬/২০২১)
ডিভিডেন্ড এন্ড রেকর্ড ডেট
(আপডেট: ২৪/০৬/২০২১)
| Upcoming |
| Company | Record Date | AGM | Dividend |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC | 24/Jun/2021 | 27/Jul/2021 | 7% cash & 7% stock |
| AMBEEPHA | 28/Jun/2021 | 13/Jul/2021 | 15% cash |
| PHENIXINS | 30/Jun/2021 | 11/Aug/2021 | 15% cash |
| UCB | 30/Jun/2021 | 05/Aug/2021 | 5% cash and 5% stock |
| PRAGATIINS | 30/Jun/2021 | 26/Aug/2021 | 30% cash |
| DHAKAINS | 04/Jul/2021 | 10/Aug/2021 | 20% cash |
| TRUSTBANK | 07/Jul/2021 | 09/Aug/2021 | 10% cash and 10% stock |
| FEDERALINS | 07/Jul/2021 | 04/Aug/2021 | 5% cash and 5% stock |
| DACCADYE | 12/Jul/2021 | 30/Jul/2021 | 1% cash |
| PRIMELIFE | 12/Jul/2021 | 23/Aug/2021 | No Dividend |
| RUPALIBANK | 14/Jul/2021 | 18/Aug/2021 | 10% stock |
| SONARBAINS | 27/Jul/2021 | 23/Sep/2021 | 15% cash |

কোন মন্তব্য নেই