১০ টাকার নিচে ৫৮ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার
এই বছরের প্রথম কার্যদিবস ৩ জানুয়ারি (রবিবার) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ফেসভ্যালুর নিচে অবস্থান করা কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৬১টি। সেখান থেকে ৯টি প্রতিষ্ঠানের দর ফেসভ্যালু অতিক্রম করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিএপিএমবিডিবিএল, ঢাকা ডাইং, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ম্যাকসন্স স্পিনিং, মেট্রো স্পিনিং, প্যাসিফিক ডেনিমস এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড। এর মধ্যে বর্তমানে- এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ১০ টাকা ৭০ পয়সা, সিএপিএমবিডিবিএল ১০ টাকা ৩০ পয়সা, ঢাকা ডাইং ১৫ টাকা ৫০ পয়সা, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১২ টাকা ৩০ পয়সা, ম্যাকসন্স স্পিনিং ১৮ টাকা ২০ পয়সা, মেট্রো স্পিনিং ১৪ টাকা ৭০ পয়সা, প্যাসিফিক ডেনিমস ১০ টাকা এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ১০ টাকা ৪০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে।
আরো পড়ুন :সোনালী লাইফের আইপিও আবেদন শুরু রবিবার
তবে বর্তমানে ৫৮ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দর ফেসভ্যালুর নিচে রয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে নতুনভাবে ফেসভ্যালুর নিচে নেমে এসেছে আরো ৬টি প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো- খান ব্রাদার্স, মিথুন নিটিং, এসইএমএলএফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড, ইয়াকিন পলিমার, ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড এবং ভিএএমএলআর বিবিএফ।
বছরের শুরু থেকেই বাজার অনেকটাই ঊর্ধ্বমুখী। অনেক কোম্পানির দর বাড়লেও এসব কোম্পানির দর সেভাবে বাড়েনি।
যে কারণে বিনিয়োগকারীরা লোকসান কাটিয়ে পুঁজি ফেরত পায়নি।
দেখা গেছে দুর্বল কোম্পানি হওয়া সত্বেও কিছু কোম্পানির শেয়ার দর অস্বাভাবিক হারে বাড়লেও ভালো কোম্পানির দর বাড়েনি। কি কারণে দুর্বল কোম্পানি দর বেড়েছে এবং কেন ভালো কোম্পানির দর কমেছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কারণ খতিয়ে দেখে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
তবে বিনিয়োগকারীরা আশাবাদী, বাজার যেভাবে সামনের দিকে এগুচ্ছে, তাতে অভিহিত মূ্ল্য ১০ টাকার নিচে থাকা এই ৫৮টিপ্রতিষ্ঠানের দরও অভিহিত মূল্য অতিক্রম করবে।
১০ টাকার নিচে থাকা ৫৮প্রতিষ্ঠানের নাম ও সর্বশেষ দর নিচে দেয়া হল:
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানেরনাম | সর্বশেষ দর |
| ১ | সিএন্ডএ টেক্সটাইল | ২.৬ |
| ২ | ফ্যামিলি টেক্সটাইল | ২.৮ |
| ৩ | তুংহাই টেক্সটাইল | ৩.২ |
| ৪ | ফারইস্ট ফাইন্যান্স | ৪ |
| ৫ | আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | ৪.১ |
| ৬ | বিআইএফসি | ৪.২ |
| ৭ | জেনারেশন নেক্সট | ৪.৬ |
| ৮ | আরএন স্পিনিং | ৪.৭ |
| ৯ | তাল্লু স্পিনিং | ৫ |
| ১০ | ইন্টারন্যাশনাল লিজিং | ৫ |
| ১১ | বিডি সার্ভিসেস | ৫.২ |
| ১২ | এফবিএফআইএফ মিউচুয়ালফান্ড | ৫.৮ |
| ১৩ | ফাস ফিন | ৫.৯ |
| ১৪ | পপুলার-১ম মিউচুয়ালফান্ড | ৫.৯ |
| ১৫ | জাহিন টেক্স | ৬.১ |
| ১৬ | পিএইচপি-১ম মিচুয়ালফান্ড | ৬.২ |
| ১৭ | কেয়া কসমেটিকস | ৬.৩ |
| ১৮ | ফার্স্ট জনতা মিচুয়ালফান্ড | ৬.৫ |
| ১৯ | এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৬.৫ |
| ২০ | ইবিএলএনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৬.৬ |
| ২১ | আইসিবি-৩য়এনআরবি | ৬.৬ |
| ২২ | আইএফআইএলফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৬.৬ |
| ২৩ | ট্রাস্ট ব্যাংক-১ম মিউচ্যুয়ালফান্ড | ৬.৬ |
| ২৪ | অ্যাপোলো ইস্পাত | ৬.৭ |
| ২৫ | আইএফআইসি-১ম মিউচুয়ালফান্ড | ৬.৭ |
| ২৬ | এক্সিম-১ম মিউচুয়ালফান্ড | ৬.৮ |
| ২৭ | নূরানী ডায়িং | ৭ |
| ২৮ | জাহিন স্পিনিং | ৭.১ |
| ২৯ | অলিম্পিক এক্সেসরিজ লিমিটেড | ৭.২ |
| ৩০ | ডিবিএইচ-১ম মিউচ্যুয়ালফান্ড | ৭.৫ |
| ৩১ | আইসিবি এমপ্লয়িজ-১মমিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৭.৫ |
| ৩২ | ইবিএল-১ম মিউচুয়াল ফান্ড | ৭.৬ |
| ৩৩ | এলআর গ্লোবাল-১ম মিউচুয়ালফান্ড | ৭.৬ |
| ৩৪ | ফার্স্ট ফাইন্যান্স | ৭.৭ |
| ৩৫ | প্রাইম-১ম আসিবিএ মিউচুয়ালফান্ড | ৭.৭ |
| ৩৬ | গ্রিনডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড | ৮ |
| ৩৭ | এভিন্স টেক্সটাইল | ৮.২ |
| ৩৮ | ইউনিয়ন ক্যাপিটাল | ৮.২ |
| ৩৯ | খান ব্রাদার্স পিপি ব্যাগ | ৮.৩ |
| ৪০ | রিংশাইন টেক্সটাইল | ৮.৩ |
| ৪১ | বেক্সিমকো সিন্থেটিকস | ৮.৪ |
| ৪২ | এনসিসি ব্যাংক-১ম মিউচুয়াল ফান্ড | ৮.৪ |
| ৪৩ | প্রিমিয়ার লিজিং | ৮.৫ |
| ৪৪ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ৮.৬ |
| ৪৫ | ভ্যামএলআরবিবিএফ মিউচুয়াল ফান্ড | ৮.৬ |
| ৪৬ | আইসিবিঅগ্রনী-১ম মিউচুয়ালফান্ড | ৮.৭ |
| ৪৭ | আইসিবি সোনালী-১ম মিচুয়াল ফান্ড | ৮.৮ |
| ৪৮ | ফার কেমিক্যাল | ৮.৯ |
| ৪৯ | ভ্যামএলআরবিডিএফ মিউচুয়াল ফান্ড | ৮.৯ |
| ৫০ | রিজেন্ট টেক্সটাইল | ৯ |
| ৫১ | আলিফ | ৯.২ |
| ৫২ | অলটেক্স | ৯.২ |
| ৫৩ | আইসিবিএএমসিএল সেকেন্ড | ৯.৪ |
| ৫৪ | মিথুন নিটিং | ৯.৪ |
| ৫৫ | এসইএমএলএফবিএসএলজি ফান্ড | ৯.৬ |
| ৫৬ | ইয়াকিন পলিমার | ৯.৮ |
| ৫৭ | মার্কেন্টাইল ব্যাংক-১মমিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৯.৯ |
| ৫৮ | ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড | ৯.৯ |

কোন মন্তব্য নেই