স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ
| বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশসমূহ | ||||
| দেশের নাম | স্বীকৃতি প্রদানের তারিখ | |||
| ভারত | ০৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ | |||
| ভুটান | ০৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ | |||
| পোল্যান্ড | ১২ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| বুলগেরিয়া | ১২ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| মায়ানমার | ১৩ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| নেপাল | ১৬ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| বার্বাডোস | ২০ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| যুগোশ্লাভিয়া | ২২ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| টোঙ্গা | ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| রাশিয়া | ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| চেকোশ্লাভিয়া | ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| সাইপ্রাস | ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| হাঙ্গেরী | ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| অষ্ট্রেলিয়া | ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ফিজি | ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| নিউজিল্যান্ড | ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| সেনেগাল | ০১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ব্রিটেন | ০৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| পশ্চিম জার্মানী | ০৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ফিনল্যান্ড | ০৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ডেনমার্ক | ০৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| সুইডেন | ০৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| নরওয়ে | ০৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| আইসল্যান্ড | ০৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ইসরাইল | ০৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| জাপান | ০৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| লুক্সেমবার্গ | ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| নেদারল্যান্ড | ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| বেলজিয়াম | ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| আয়ারল্যান্ড | ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ইতালী | ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ফ্রান্স | ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| কানাডা | ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| সিঙ্গাপুর | ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| মারিশাস | ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ফিলিপাইন | ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| ইন্দোনেশিয়া | ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| মালয়েশিয়া | ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| মালাউই | ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ | |||
| গাম্বিয়া | ০২ মার্চ, ১৯৭২ | |||
| শ্রীলংকা | ০২ মার্চ, ১৯৭২ | |||
| সোয়াজিল্যান্ড | ০৩ মার্চ, ১৯৭২ | |||
| লোসোনা | ২১ মার্চ, ১৯৭২ | |||
| বতসেয়ানা | ২৩ মার্চ, ১৯৭২ | |||
| জ্যামাইকা | ২৫ মার্চ, ১৯৭২ | |||
| তাইওয়ান | ২৮ মার্চ, ১৯৭২ | |||
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ০৪ এপ্রিল, ১৯৭২ | |||
| গ্যাবন | ০৬ এপ্রিল, ১৯৭২ | |||
| মালাগাছি | ২১ এপ্রিল, ১৯৭২ | |||
| সিয়েরালিওন | ২১ এপ্রিল, ১৯৭২ | |||
| কোস্টারিকা | ০১ মে, ১৯৭২ | |||
| ভেনিজুয়েলা | ০২ মে ১৯৭২ | |||
| কলম্বিয়া | ০২ মে ১৯৭২ | |||
| মেক্সিকো | ১০ মে ১৯৭২ | |||
| স্পেন | ১০ মে ১৯৭২ | |||
| দক্ষিন কোরিয়া | ১০ মে ১৯৭২ | |||
| ব্রাজিল | ১৫ মে ১৯৭২ | |||
| আর্জেন্টিনা | ২৫ মে ১৯৭২ | |||
| হাইতি | ২৬ মে ১৯৭২ | |||
| চিলি | ০১ জুন ১৯৭২ | |||
| ইকুয়েডর | ০৬ জুন ১৯৭২ | |||
| জাম্বিয়া | ২১ জুন ১৯৭২ | |||
| রুমানিয়া | ২৮ জুন ১৯৭২ | |||
| তাঞ্জানিয়া | ১২ জুলাই ১৯৭২ | |||
| মাল্টা | ১৯ জুলাই ১৯৭২ | |||
| ডোমিনিকান | ১৯ জুলাই ১৯৭২ | |||
| গুযাতেমালা | ২২ জুলাই ১৯৭২ | |||
| ইয়েমেন | ৩১ জুলাই ১৯৭২ | |||
| পেরু | ০১ আগষ্ট ১৯৭২ | |||
| বলিভিয়া | ০২ আগষ্ট ১৯৭২ | |||
| বারকিনা ফাসো | ১৯ আগষ্ট ১৯৭২ | |||
| প্যারাগুয়ে | ২১ আগষ্ট ১৯৭২ | |||
| পানামা | ২৪ আগষ্ট ১৯৭২ | |||
| উরুগুয়ে | ২৪ আগষ্ট ১৯৭২ | |||
| উগান্ডা | ২৫ আগষ্ট ১৯৭২ | |||
| ভ্যাটিক্যান সিটি | ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ | |||
| হন্ডুরাস | ১৯ অক্টোবর ১৯৭২ | |||
| উত্তর ভিয়েতনাম | ২৫ নভেম্বর, ১৯৭২ | |||
| ঘানা | ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২ | |||
| আফগানিস্থান | ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ | |||
| লেবানন | ২৮ মার্চ ১৯৭৩ | |||
| মরোক্ক | ১৩ জুলাই ১৯৭৩ | |||
| দক্ষিণ ভিয়েতনাম | ৩১ জুলাই ১৯৭৩ | |||
| আইভোরি কোস্ট | ২৩ আগষ্ট ১৯৭৩ | |||
| জায়ার | ০৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ | |||
| মিশর | ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ | |||
| সিরিয়া | ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ | |||
| নাইজার | ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ | |||
| গিনি-বিসাউ | ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ | |||
| ক্যামেরুন | ০৬ অক্টোবর ১৯৭৩ | |||
| বেনিন | ২৩ অক্টোবর ১৯৭৩ | |||
| কুয়েত | ০৪ নভেম্বর, ১৯৭৩ | |||
| ইরান | ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ | |||
| তুরস্ক | ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ | |||
| পাকিস্তান | ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ | |||
| নাইজেরিয়া | ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ | |||
| কঙ্গো | ২১ মার্চ ১৯৭৪ | |||
| সুদান | ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫ | |||
| সৌদি আরব | ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫ | |||
| ওমান | ১৭ আগষ্ট ১৯৭৫ | |||
| চীন | ৩১ আগষ্ট ১৯৭৫ |
স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ
Reviewed by Times Express
on
অক্টোবর ০৩, ২০২২
Rating: 5
কোন মন্তব্য নেই