SPRING ONIONS
| SPRING ONIONS | ||||
| Raw | ||||
| Nutrition Information | ||||
| Serving size: 1 spring onion - 18g | ||||
| Average Quantity per serving | % Daily intake per serve | Average Quantity per 100g | ||
| Energy (kJ/Cal) | 34/8 | 0.4% | 189/45 | |
| Protein (g) | 0.2 | 0.4% | 0.9 | |
| Fat, total (g) | trace | 0% | 0.3 | |
| - saturated (g) | trace | 0% | 0.1 | |
| Carbohydrate (g) | 1.5 | 0.5% | 8.5 | |
| - sugars (g) | 1.5 | 2% | 8.3 | |
| Dietary fibre (g) | 0.4 | 1% | 2.2 | |
| Sodium (mg) | 2 | 0.1% | 13 | |
| Vitamin C (mg) | 4.5 | 11% RDI* | 25.0 | A source of vitamin C |
| Folate (µg) | 11.5 | 6% RDI* | 64 | |
| Calcium (mg) | 25.2 | 3% RDI* | 140 | |
| Vitamin A Equiv. (µg) | 17.6 | 2% RDI* | 98 | |
| Niacin (mg) | 0.18 | 2% RDI* | 1 | |
| Iron (mg) | 0.22 | 2% RDI* | 1.2 | |
| Vitmina B6 (mg) | 0.02 | 1% RDI* | 0.1 | |
| Potassium (mg) | 41 | 230 | ||
| Riboflavin (mg) | trace | 0% RDI* | trace | |
| Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ Your daily Intakes may be higher or lower depending on your energy needs. *Recommended Dietary Intake (Average Adult) | ||||
Source:Vegetable New Zealand The Concise New Zealand Food Composition Tables, 10th Edition, Plant & Food Research - 2014 | ||||

কোন মন্তব্য নেই