CAULIFLOWER
CAULIFLOWER | ||||
Boiled, drained | ||||
Nutrition Information | ||||
Serving size: ½ cup, chopped - 69g | ||||
Average Quantity per serving | % Daily intake per serve | Average Quantity per 100g | ||
Energy (kJ/Cal) | 68/16 | 0.8% | 99/24 | |
Protein (g) | 1.3 | 3% | 1.9 | |
Fat, total (g) | 0.1 | 0.2% | 0.2 | |
- saturated (g) | trace | 0% | trace | |
Carbohydrate (g) | 1.9 | 0.6% | 2.7 | |
- sugars (g) | 1.8 | 2% | 2.6 | |
Dietary fibre (g) | 1.2 | 4% | 1.8 | |
Sodium (mg) | 5 | 0.2% | 7 | |
Vitamin C (mg) | 38 | 95% RDI* | 55 | A good source of vitamin C |
Folate (µg) | 30 | 15% RDI* | 44 | A source of folate |
Vitamin B6 (mg) | 0.14 | 9% RDI* | 0.2 | |
Niacin (mg) | 0.7 | 7% RDI* | 1 | |
Iron (mg) | 0.3 | 2% RDI* | 0.4 | |
Potassium (mg) | 173 | 250 | ||
Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ Your daily Intakes may be higher or lower depending on your energy needs. *Recommended Dietary Intake (Average Adult) |
Source:Vegetable New Zealand The Concise New Zealand Food Composition Tables, 10th Edition, Plant & Food Research - 2014 |
কোন মন্তব্য নেই